   slo bodu        Y          X      Z(BpV)      poznmka

201600001780001  601201.09 1003820.44  0.00      lampa
201600001780002  601200.21 1003820.68  0.00      dev. sloup
201600001780003  601192.28 1003831.33  436.13      bet. sloup
201600001780004  601177.92 1003829.33  436.43      ele. sk
201600001780005  601177.55 1003829.48  0.00      ele. sk
201600001780006  601177.51 1003829.56  0.00      ele. sk
201600001780007  601177.05 1003829.74  436.41      ele. sk
201600001780008  601172.71 1003826.72  436.62      kostky
201600001780009  601174.48 1003830.97  436.12      kostky
201600001780010  601175.19 1003831.93  435.97      kostky
201600001780011  601176.19 1003832.64  435.87      kostky
201600001780012  601170.73 1003835.09  435.77      kostky
201600001780013  601170.92 1003833.45  435.95      kostky
201600001780014  601170.20 1003831.02  436.24      kostky
201600001780015  601167.81 1003833.76  436.16      meznk plast.
201600001780016  601166.34 1003823.18  437.31      kostky
201600001780017  601164.97 1003820.57  437.46      kostky
201600001780018  601163.06 1003821.37  437.33      kostky
201600001780019  601163.65 1003819.63  437.45      roh budovy
201600001780020  601169.55 1003817.09  0.00      roh budovy
201600001780021  601170.67 1003819.65  437.38      roh budovy
201600001780022  601160.10 1003811.37  437.33      roh budovy
201600001780023  601159.01 1003811.85  437.29      kostky
201600001780024  601158.16 1003807.36  437.31      kostky
201600001780025  601150.97 1003810.39  436.90      kostky
201600001780026  601152.83 1003814.59  436.73      kostky
201600001780027  601157.19 1003803.97  437.34      tern pata
201600001780028  601156.46 1003803.17  438.49      tern hrana
201600001780029  601153.24 1003804.49  438.46      tern hrana
201600001780030  601151.81 1003803.69  438.50      tern hrana
201600001780031  601148.93 1003796.01  438.98      tern hrana
201600001780032  601145.18 1003786.94  439.45      tern hrana
201600001780033  601151.62 1003787.12  439.35      tern
201600001780034  601152.63 1003806.54  437.27      tern pata
201600001780035  601148.78 1003804.88  437.45      tern pata
201600001780036  601147.62 1003805.17  437.30      cesta
201600001780037  601145.15 1003806.25  437.24      cesta
201600001780038  601149.90 1003809.76  436.91      cesta
201600001780039  601148.73 1003813.90  436.73      cesta
201600001780040  601141.44 1003797.76  437.62      cesta
201600001780041  601143.93 1003796.98  437.64      cesta
201600001780042  601136.76 1003785.55  437.99      cesta
201600001780043  601139.07 1003784.80  437.93      cesta
201600001780044  601152.31 1003822.03  436.42      cesta
201600001780045  601155.64 1003822.38  436.44      cesta
201600001780046  601159.36 1003828.48  436.15      cesta
201600001780047  601166.24 1003831.13  436.46      tern
201600001780048  601160.01 1003821.50  436.89      tern
201600001780049  601161.88 1003831.89  435.98      asfalt
201600001780050  601164.05 1003834.56  435.89      asfalt
201600001780051  601165.80 1003835.37  435.82      asfalt
201600001780052  601168.74 1003835.81  435.77      asfalt
201600001780053  601166.73 1003835.76  435.81      kan. achta
201600001780054  601168.36 1003847.60  435.32      kan. achta
201600001780055  601169.37 1003843.89  435.67      vod. oup
201600001780056  601171.71 1003844.06  435.85      ty voda
201600001780057  601172.25 1003843.83  435.91      dev. sloup
201600001780058  601177.82 1003836.40  435.82      asfalt
201600001780059  601178.16 1003837.46  435.94      tern
201600001780060  601173.80 1003839.53  435.85      tern
201600001780061  601172.83 1003838.54  435.72      asfalt
201600001780062  601169.65 1003841.54  435.56      asfalt
201600001780063  601170.46 1003841.87  435.80      tern
201600001780064  601169.59 1003844.65  435.70      tern
201600001780065  601168.69 1003844.62  435.45      asfalt
201600001780066  601169.75 1003849.87  435.22      asfalt
201600001780067  601170.78 1003849.79  435.43      tern
201600001780068  601175.57 1003861.28  434.97      tern
201600001780069  601174.11 1003861.80  434.67      asfalt
201600001780070  601177.45 1003859.69  435.13      dev. plot
201600001780071  601177.61 1003864.64  0.00      strom ovoc.
201600001780072  601178.42 1003866.78  0.00      strom jehl.
201600001780073  601176.74 1003862.26  0.00      strom jehl.
201600001780074  601175.25 1003858.39  0.00      strom jehl.
201600001780075  601173.53 1003853.92  0.00      strom jehl.
201600001780076  601172.10 1003849.49  0.00      strom jehl.
201600001780077  601173.20 1003847.12  435.69      dev. plot
201600001780078  601175.45 1003842.05  435.99      dev. plot
201600001780079  601180.72 1003839.57  436.07      dev. plot
201600001780080  601159.59 1003837.94  435.95      lampa
201600001780081  601161.09 1003848.41  435.90      bet. sloup
201600001780082  601163.56 1003862.83  0.00      strom ovoc.
201600001780083  601172.03 1003878.28  434.43      strom ovoc.
201600001780084  601176.14 1003882.32  434.07      lampa
201600001780085  601167.02 1003877.43  434.55      rozhran kultur
201600001780086  601171.53 1003871.65  434.64      tern
201600001780087  601173.30 1003871.25  434.44      asfalt
201600001780088  601168.35 1003858.18  434.92      asfalt
201600001780089  601166.68 1003858.78  435.14      tern
201600001780090  601161.82 1003858.70  435.17      rozhran kultur
201600001780091  601161.47 1003846.03  435.81      tern
201600001780092  601163.64 1003845.33  435.47      asfalt
201600001780093  601160.11 1003836.73  435.84      asfalt
201600001780094  601158.64 1003833.71  435.92      asfalt
201600001780095  601154.34 1003831.59  436.06      cesta
201600001780096  601154.03 1003832.23  436.42      tern hrana
201600001780097  601156.72 1003836.33  436.25      tern
201600001780098  601155.94 1003829.40  436.13      cesta
201600001780099  601153.08 1003828.56  436.27      cesta
201600001780100  601145.38 1003829.58  436.93      cesta
201600001780101  601145.19 1003825.97  437.15      cesta
201600001780102  601149.75 1003827.79  436.54      cesta
201600001780103  601149.65 1003827.16  436.86      tern hrana
201600001780104  601148.37 1003822.38  437.24      tern hrana
201600001780105  601144.48 1003821.92  437.51      tern
201600001780106  601150.07 1003831.08  436.65      tern hrana
201600001780107  601150.16 1003830.54  436.29      cesta
201600001780108  601152.81 1003835.37  436.39      rozhran kultur
201600001780109  601157.01 1003843.26  435.94      rozhran kultur
201600001780110  601180.55 1003882.66  433.20      kan. achta
201600001780111  601175.85 1003889.71  433.97      bet. sloup
201600001780112  601171.55 1003891.60  434.08      rozhran kultur
201600001780113  601177.22 1003888.74  433.95      tern
201600001780114  601179.14 1003887.91  433.77      asfalt
201600001780115  601184.10 1003900.77  433.31      asfalt
201600001780116  601181.49 1003901.73  433.42      tern
201600001780117  601176.57 1003903.54  433.56      rozhran kultur
201600001780118  601183.30 1003919.93  432.67      rozhran kultur
201600001780119  601186.85 1003921.43  432.60      bet. sloup
201600001780120  601187.16 1003917.91  432.66      tern
201600001780121  601190.43 1003917.11  432.65      asfalt
201600001780122  601194.06 1003927.53  432.13      asfalt
201600001780123  601193.11 1003927.97  432.17      lampa
201600001780124  601198.61 1003940.66  431.54      asfalt
201600001780125  601195.08 1003940.30  431.62      tern
201600001780126  601191.36 1003941.80  431.67      rozhran kultur
201600001780127  601200.54 1003942.76  431.46      kan. achta
201600001780128  601202.44 1003939.22  431.48      trk
201600001780129  601200.78 1003934.37  431.70      trk
201600001780130  601203.44 1003934.31  431.47      vstup
201600001780131  601204.26 1003936.98  431.46      vstup
201600001780132  601203.20 1003933.54  431.53      hl. uz. plynu
201600001780133  601202.91 1003932.69  431.58      hl. uz. plynu
201600001780134  601203.47 1003932.50  431.56      hl. uz. plynu
201600001780135  601201.97 1003930.02  431.81      vstup
201600001780136  601201.65 1003929.09  431.82      vstup
201600001780137  601199.29 1003930.10  431.88      zm. dlaba
201600001780138  601199.62 1003931.06  431.86      zm. dlaba
201600001780139  601196.11 1003921.18  432.29      asfalt
201600001780140  601196.40 1003915.19  432.73      dev. sloup
201600001780141  601196.66 1003914.96  432.68      plot pletivo vt.
201600001780142  601195.22 1003910.75  433.00      vstup
201600001780143  601194.18 1003907.77  433.00      vstup
201600001780144  601194.12 1003907.61  433.00      hl. uz. plynu
201600001780145  601193.88 1003906.95  433.00      hl. uz. plynu
201600001780146  601192.37 1003904.16  433.04      vod. oup
201600001780147  601193.00 1003911.78  432.82      roh betonu
201600001780148  601191.76 1003908.58  432.89      roh betonu
201600001780149  601189.80 1003904.01  433.03      dlaba
201600001780150  601189.50 1003903.13  433.06      dlaba
201600001780151  601192.18 1003902.12  433.18      dlaba
201600001780152  601192.43 1003902.88  433.16      dlaba
201600001780153  601192.50 1003903.08  433.14      vstup
201600001780154  601192.04 1003901.71  433.20      vstup
201600001780155  601191.40 1003899.78  433.25      plot pletivo vt.
201600001780156  601191.18 1003899.19  433.51      tern hrana
201600001780157  601188.48 1003900.66  433.18      tern hrana pata
201600001780158  601187.96 1003896.44  433.30      tern hrana pata
201600001780159  601190.21 1003896.46  433.49      tern hrana
201600001780160  601186.97 1003896.79  433.29      kostky
201600001780161  601185.94 1003894.10  433.40      kostky
201600001780162  601186.92 1003893.66  433.42      kostky
201600001780163  601187.41 1003894.31  433.37      beton
201600001780164  601187.92 1003895.53  433.34      beton
201600001780165  601189.64 1003894.77  433.23      beton
201600001780166  601189.24 1003893.54  433.23      beton
201600001780167  601189.91 1003895.63  433.24      vstup
201600001780168  601189.02 1003892.86  433.28      vstup
201600001780169  601188.77 1003892.14  433.59      tern hrana
201600001780170  601188.03 1003891.53  433.66      vod. oup
201600001780171  601186.92 1003886.88  433.86      vstup
201600001780172  601187.18 1003887.63  433.86      vstup
201600001780173  601184.39 1003888.86  433.64      roh betonu
201600001780174  601184.07 1003888.16  433.64      roh betonu
201600001780175  601183.83 1003888.68  433.63      asfalt
201600001780176  601185.57 1003884.50  434.06      dev. sloup
201600001780177  601186.06 1003884.57  433.95      dev. plot vt.
201600001780178  601185.89 1003884.07  434.07      tern hrana
201600001780179  601183.36 1003885.41  433.76      tern hrana pata
201600001780180  601181.75 1003878.35  434.17      tern
201600001780181  601181.94 1003872.76  434.52      vstup
201600001780182  601180.70 1003868.95  434.59      vstup
201600001780183  601180.66 1003868.83  434.56      roh betonu
201600001780184  601181.98 1003872.87  434.51      roh betonu
201600001780185  601178.57 1003874.35  434.05      roh betonu
201600001780186  601176.99 1003869.78  434.30      roh betonu
201600001780187  601177.85 1003868.40  434.57      tern
201600001780188  601207.32 1003927.55  0.00      roh budovy
201600001780189  601200.69 1003908.71  0.00      roh budovy
201600001780190  601198.70 1003900.37  0.00      roh budovy
201600001780191  601195.52 1003893.72  0.00      roh budovy
201600001780192  601193.42 1003885.27  0.00      roh budovy
201600001780193  601142.10 1003831.97  436.79      rozhran kultur
201600001780194  601126.39 1003835.92  436.82      rozhran kultur
201600001780195  601110.49 1003843.24  436.37      rozhran kultur
201600001780196  601096.29 1003854.23  435.91      rozhran kultur
201600001780197  601084.20 1003865.55  435.69      rozhran kultur
201600001780198  601071.66 1003878.90  435.38      rozhran kultur
201600001780199  601057.58 1003894.43  434.84      rozhran kultur
201600001780200  601044.18 1003904.83  434.11      rozhran kultur
201600001780201  601027.78 1003913.01  433.20      rozhran kultur
201600001780202  601144.07 1003813.81  437.72      tern hrana
201600001780203  601141.56 1003805.98  438.21      ty voda
201600001780204  601141.23 1003805.13  438.22      tern hrana
201600001780205  601142.05 1003806.99  438.20      podz. hydrant
201600001780206  601138.65 1003797.97  438.60      tern hrana
201600001780207  601140.02 1003797.51  437.87      tern pata
201600001780208  601143.83 1003806.05  437.49      tern pata
201600001780209  601135.00 1003788.40  439.13      tern hrana
201600001780210  601127.60 1003790.04  438.82      cesta
201600001780211  601125.37 1003790.91  438.79      cesta
201600001780212  601131.08 1003806.47  438.10      cesta
201600001780213  601133.42 1003805.46  438.10      cesta
201600001780214  601138.73 1003820.54  437.35      cesta
201600001780215  601136.20 1003822.25  437.36      cesta
201600001780216  601140.75 1003826.96  437.21      cesta
201600001780217  601142.32 1003824.50  437.28      cesta
201600001780218  601227.91 1003977.47  429.53      asfalt
201600001780219  601226.91 1003975.99  429.47      plot pletivo
201600001780220  601219.71 1003981.15  429.69      plot pletivo
201600001780221  601223.53 1003980.87  429.56      asfalt
201600001780222  601220.17 1003982.19  429.61      asfalt
201600001780223  601216.88 1003980.96  429.79      asfalt
201600001780224  601215.02 1003978.12  429.96      asfalt
201600001780225  601212.42 1003970.65  430.25      asfalt
201600001780226  601215.65 1003969.69  430.05      plot pletivo
201600001780227  601211.74 1003958.41  430.60      plot pletivo
201600001780228  601208.79 1003959.32  430.66      asfalt
201600001780229  601208.40 1003951.19  431.00      dev. sloup
201600001780230  601205.98 1003950.49  431.05      cesta
201600001780231  601204.66 1003946.31  431.21      cesta
201600001780232  601208.94 1003950.26  430.99      plot pletivo vt.
201600001780233  601206.95 1003944.77  431.20      vstup
201600001780234  601208.38 1003948.70  431.09      vstup
201600001780235  601198.40 1003954.53  431.19      bet. sloup
201600001780236  601202.35 1003953.00  431.02      asfalt
201600001780237  601207.87 1003970.22  430.37      asfalt
201600001780238  601209.62 1003980.83  430.00      lampa
201600001780239  601210.29 1003988.29  430.13      bet. sloup
201600001780240  601212.41 1003984.38  429.76      asfalt
201600001780241  601215.44 1003994.34  429.32      asfalt
201600001780242  601215.89 1003995.42  429.27      kan. achta
201600001780243  601218.83 1004005.47  428.70      asfalt
201600001780244  601222.78 1004003.99  428.65      asfalt
201600001780245  601221.93 1004014.94  428.13      asfalt
201600001780246  601226.01 1004014.32  428.04      asfalt
201600001780247  601221.78 1004017.24  428.01      tern pata
201600001780248  601220.26 1004018.05  428.43      tern hrana
201600001780249  601215.65 1004004.62  429.26      tern hrana
201600001780250  601217.40 1004003.89  428.83      tern pata
201600001780251  601213.30 1003991.23  429.47      tern pata
201600001780252  601211.28 1003991.63  429.94      tern hrana
201600001780253  601206.41 1003974.96  430.42      tern hrana
201600001780254  601208.22 1003974.41  430.02      tern pata
201600001780255  601202.85 1003958.02  430.83      tern hrana pata
201600001780256  601196.61 1003957.77  431.00      rozhran kultur
201600001780257  601201.92 1003975.18  430.32      rozhran kultur
201600001780258  601204.25 1003974.79  430.50      tern
201600001780259  601207.06 1003992.66  429.82      rozhran kultur
201600001780260  601210.99 1004004.55  429.28      rozhran kultur
201600001780261  601212.93 1004013.35  428.70      rozhran kultur
201600001780262  601223.10 1003993.90  429.22      plot pletivo
201600001780263  601226.91 1003990.99  429.09      plot pletivo
201600001780264  601234.54 1003985.53  429.06      plot pletivo
201600001780265  601231.27 1003985.63  429.13      dev. sloup
201600001780266  601230.79 1003980.50  429.35      asfalt
201600001780267  601224.68 1003985.38  429.47      asfalt
201600001780268  601221.78 1003988.94  429.38      asfalt
201600001780269  601220.76 1003991.96  429.32      asfalt
201600001780270  601220.53 1003995.30  429.18      asfalt
201600001780271  601242.10 1003966.37  429.46      lampa
201600001780272  601225.55 1004002.70  428.79      vstup
201600001780273  601226.66 1004006.32  428.56      vstup
201600001780274  601227.29 1004012.06  0.00      vod. oup
201600001780275  601227.72 1004011.95  0.00      podz. hydrant
201600001780276  601251.76 1004070.38  424.07      lampa
201600001780277  601252.63 1004069.73  423.95      asfalt
201600001780278  601250.60 1004067.26  424.14      asfalt
201600001780279  601245.96 1004063.34  424.57      asfalt
201600001780280  601245.07 1004064.15  424.61      tern pata
201600001780281  601248.75 1004066.95  424.37      tern pata
201600001780282  601240.92 1004058.88  424.99      tern pata
201600001780283  601241.78 1004058.14  425.00      asfalt
201600001780284  601236.75 1004050.53  425.66      asfalt
201600001780285  601236.00 1004051.01  425.72      tern pata
201600001780286  601232.14 1004044.51  426.20      tern pata
201600001780287  601233.29 1004044.10  426.18      asfalt
201600001780288  601230.39 1004036.72  426.62      asfalt
201600001780289  601229.48 1004037.03  426.65      tern pata
201600001780290  601228.95 1004035.44  426.78      lampa
201600001780291  601228.30 1004030.73  427.01      asfalt
201600001780292  601227.68 1004031.07  427.06      tern pata
201600001780293  601223.62 1004021.50  427.69      tern pata
201600001780294  601224.52 1004021.38  427.69      asfalt
201600001780295  601221.89 1004021.78  428.31      bet. sloup
201600001780296  601222.98 1004024.33  428.01      tern hrana
201600001780297  601226.99 1004036.28  427.43      tern hrana
201600001780298  601230.46 1004046.62  426.99      tern hrana
201600001780299  601235.68 1004057.06  426.23      tern hrana
201600001780300  601234.34 1004056.84  426.34      bet. sloup
201600001780301  601242.03 1004065.18  425.84      tern hrana
201600001780302  601245.93 1004069.77  425.32      tern hrana
201600001780303  601250.97 1004073.03  424.82      tern hrana
201600001780304  601247.45 1004074.24  425.28      tern
201600001780305  601232.14 1004063.42  426.24      ty voda
201600001780306  601232.24 1004062.73  426.20      roh betonu
201600001780307  601234.64 1004060.91  426.18      roh betonu
201600001780308  601235.29 1004061.69  426.18      roh betonu
201600001780309  601236.28 1004060.88  426.17      roh betonu
201600001780310  601237.25 1004062.08  426.12      roh betonu
201600001780311  601236.29 1004062.91  426.17      roh betonu
201600001780312  601236.96 1004063.73  426.06      roh betonu
201600001780313  601234.43 1004065.64  426.10      roh betonu
201600001780314  601232.84 1004064.40  426.16      vod. oup
201600001780315  601234.55 1004064.26  426.24      vod. achta
201600001780316  601236.29 1004061.96  426.43      vod. achta
201600001780317  601242.46 1004047.00  425.56      vod. oup
201600001780318  601236.50 1004036.95  426.37      vod. oup
201600001780319  601231.52 1004021.28  427.73      plot pletivo vt.
201600001780320  601226.29 1004012.71  428.29      tern
201600001780321  601229.54 1004021.15  427.80      tern
201600001780322  601227.90 1004019.41  427.69      asfalt
201600001780323  601229.22 1004022.53  427.44      asfalt
201600001780324  601233.90 1004031.32  426.77      asfalt
201600001780325  601234.20 1004031.44  426.80      zm. dlaba
201600001780326  601235.14 1004031.74  426.86      zm. dlaba
201600001780327  601236.11 1004031.82  426.85      zm. dlaba
201600001780328  601236.94 1004031.29  426.87      zm. dlaba
201600001780329  601237.10 1004031.55  426.86      vstup
201600001780330  601239.02 1004034.52  426.84      vstup
201600001780331  601239.18 1004034.77  426.85      vstup
201600001780332  601239.90 1004035.88  426.83      vstup
201600001780333  601240.06 1004036.13  426.82      zm. dlaba
201600001780334  601239.22 1004036.62  426.78      plot iv
201600001780335  601238.50 1004037.40  426.59      zm. dlaba
201600001780336  601238.17 1004038.02  426.38      zm. dlaba
201600001780337  601238.33 1004038.32  426.36      zm. dlaba
201600001780338  601238.11 1004038.42  426.30      zm. dlaba
201600001780339  601242.13 1004040.07  426.49      ele. sk
201600001780340  601242.36 1004040.39  426.40      ele. sk
201600001780341  601242.09 1004043.76  426.11      tern
201600001780342  601243.11 1004043.37  426.17      plot iv
201600001780343  601249.89 1004053.70  425.19      vstup
201600001780345  601246.20 1004048.83  425.61      plot iv
201600001780346  601243.15 1004047.44  425.53      asfalt
201600001780347  601249.04 1004057.22  424.71      asfalt
201600001780348  601255.78 1004067.69  423.96      asfalt
201600001780349  601252.91 1004061.00  424.44      plot iv
201600001780355  601189.78 1004151.96  425.02      roh budovy
201600001780356  601190.98 1004150.67  424.92      tern hrana pata
201600001780357  601192.85 1004151.32  424.81      tern pata
201600001780358  601192.17 1004152.27  425.10      tern hrana
201600001780359  601197.58 1004160.21  424.84      tern hrana
201600001780360  601199.08 1004159.37  424.15      tern pata
201600001780361  601196.75 1004161.72  424.92      roh budovy
201600001780362  601275.87 1004110.23  422.18      bet. sloup
201600001780363  601277.77 1004108.80  421.73      lampa
201600001780364  601275.22 1004104.76  421.91      kan. achta
201600001780365  601269.04 1004095.72  422.36      kan. achta
201600001780366  601276.01 1004104.70  421.90      asfalt
201600001780367  601274.12 1004106.20  421.90      tern pata
201600001780368  601272.85 1004107.33  422.23      tern hrana
201600001780369  601265.63 1004100.28  422.82      tern hrana
201600001780370  601268.93 1004098.93  422.28      tern pata
201600001780371  601272.18 1004100.00  422.18      asfalt
201600001780372  601266.74 1004092.03  422.52      asfalt
201600001780373  601259.79 1004081.13  423.20      asfalt
201600001780374  601254.91 1004083.41  424.27      bet. sloup
201600001780375  601255.31 1004081.13  424.28      tern hrana
201600001780376  601259.13 1004089.79  423.76      tern hrana
201600001780377  601274.97 1004094.84  422.35      dev. sloup
201600001780378  601275.09 1004094.19  422.28      dev. plot
201600001780379  601278.10 1004091.66  422.29      plot pletivo
201600001780380  601274.63 1004092.66  422.37      vod. oup
201600001780381  601274.75 1004094.18  422.27      obrubnk
201600001780382  601274.25 1004094.54  422.27      obrubnk
201600001780383  601274.04 1004094.84  422.26      obrubnk
201600001780384  601274.12 1004095.24  422.25      obrubnk
201600001780385  601277.26 1004099.64  421.95      obrubnk
201600001780386  601278.72 1004099.76  421.93      dev. plot
201600001780387  601287.50 1004112.06  421.23      dev. sloup
201600001780388  601272.30 1004090.23  422.63      dev. plot
201600001780389  601271.54 1004089.09  422.73      dev. plot
201600001780390  601272.53 1004087.56  0.00      dev. plot
201600001780391  601274.84 1004093.02  422.31      cesta
201600001780392  601278.79 1004086.89  422.50      cesta
201600001780393  601279.98 1004088.74  422.36      cesta
201600001780394  601273.02 1004090.84  422.51      cesta
201600001780395  601271.08 1004090.96  422.55      cesta
201600001780396  601270.43 1004088.62  422.77      plot iv
201600001780397  601265.31 1004080.45  423.24      plot iv
201600001780398  601264.41 1004081.11  423.11      asfalt
201600001780399  601258.42 1004071.65  423.71      asfalt
201600001780400  601261.09 1004072.49  423.77      vstup
201600001780401  601259.00 1004069.19  423.81      vstup
201600001780402  601260.53 1004072.91  423.70      plot iv
201600001780403  601258.23 1004069.69  423.78      plot iv
201600001780404  601249.14 1004054.12  425.15      plot iv
201600001780406  601247.48 1004049.45  425.46      vstup
201600001780407  601246.84 1004048.41  425.53      ele. sk
201600001780408  601212.05 1004026.44  428.23      rozhran kultur
201600001780409  601209.73 1004039.41  428.08      rozhran kultur
201600001780410  601204.40 1004056.34  427.72      rozhran kultur
201600001780411  601198.92 1004069.57  427.35      rozhran kultur
201600001780412  601191.64 1004084.94  427.09      rozhran kultur
201600001780413  601184.88 1004100.36  426.68      rozhran kultur
201600001780414  601195.15 1004095.51  426.66      skru
201600001780415  601195.51 1004096.25  426.70      skru
201600001780416  601196.31 1004095.87  426.60      skru
201600001780417  601195.94 1004095.04  426.60      skru
201600001780418  601180.56 1004106.30  427.58      nadz. hydrant
201600001780419  601179.97 1004106.37  426.69      skru
201600001780420  601181.14 1004106.56  426.55      skru
201600001780421  601180.48 1004107.00  426.70      skru
201600001780422  601180.76 1004105.90  426.59      skru
201600001780423  601179.18 1004115.31  426.47      rozhran kultur
201600001780424  601175.27 1004128.18  426.29      rozhran kultur
201600001780425  601172.06 1004134.66  426.11      rozhran kultur
201600001780427  601213.59 1004148.28  423.94      tern
201600001780428  601230.78 1004135.11  423.29      tern
201600001780429  601248.36 1004121.76  422.59      tern
201600001780430  601265.05 1004109.20  422.48      tern
201600001780431  601253.54 1004092.13  423.99      tern
201600001780432  601240.01 1004102.59  423.73      tern
201600001780433  601222.64 1004116.80  424.13      tern
201600001780434  601205.88 1004129.97  424.81      tern
201600001780435  601193.65 1004139.34  425.07      tern
201600001780436  601184.90 1004145.66  425.30      tern
201600001780437  601176.44 1004135.18  425.96      tern
201600001780438  601181.52 1004125.81  426.12      tern
201600001780439  601197.35 1004112.02  425.97      tern
201600001780440  601189.62 1004106.86  426.49      tern
201600001780441  601212.82 1004098.83  425.88      tern
201600001780442  601200.52 1004089.63  426.65      tern
201600001780443  601227.53 1004086.59  425.45      tern
201600001780444  601241.05 1004076.10  425.37      tern
201600001780445  601218.10 1004078.58  426.38      tern
201600001780446  601207.16 1004069.00  427.13      tern
201600001780447  601217.96 1004057.89  427.19      tern
201600001780448  601210.83 1004050.69  427.65      tern
201600001780449  601226.50 1004051.12  427.02      tern
201600001780450  601214.83 1004039.14  427.83      tern
201600001780451  601220.88 1004032.19  427.84      tern
201600001780452  601216.40 1004017.42  428.51      tern
201600001780453  601081.46 1004185.37  426.67      roh budovy
201600001780454  601087.14 1004181.41  426.71      roh budovy
201600001780455  601085.50 1004183.41  426.70      ele. sk
201600001780456  601084.37 1004184.20  426.67      ele. sk
201600001780457  601085.24 1004182.74  426.70      vstup
201600001780458  601086.77 1004181.67  426.76      vstup
201600001780459  601083.34 1004184.06  0.00      vstup
201600001780460  601081.82 1004185.12  0.00      vstup
201600001780461  601084.54 1004184.49  426.65      roh betonu
201600001780462  601081.88 1004186.32  426.67      roh betonu
201600001780463  601082.08 1004187.57  426.54      roh betonu
201600001780464  601081.54 1004188.89  426.50      roh betonu
201600001780465  601090.44 1004191.25  425.98      roh betonu
201600001780466  601091.57 1004188.58  425.93      roh betonu
201600001780467  601099.77 1004192.09  425.67      roh betonu
201600001780468  601098.63 1004194.75  425.66      roh betonu
201600001780469  601102.09 1004193.53  425.53      obrubnk
201600001780470  601098.10 1004196.30  425.56      obrubnk
201600001780471  601092.23 1004193.71  425.71      obrubnk
201600001780472  601088.33 1004196.49  425.76      obrubnk
201600001780473  601087.10 1004207.62  425.54      kan. achta
201600001780474  601117.38 1004186.88  425.36      kan. achta
201600001780475  601114.95 1004184.55  425.46      obrubnk
201600001780476  601123.83 1004182.24  425.34      kan. achta
201600001780477  601125.40 1004187.07  426.06      nadz. hydrant
201600001780478  601119.49 1004194.07  425.30      vod. achta
201600001780479  601117.71 1004195.26  425.28      vod. achta
201600001780480  601132.39 1004176.11  425.39      kan. achta
201600001780481  601129.56 1004172.33  425.64      kan. achta
201600001780482  601129.14 1004174.59  425.42      obrubnk
201600001780483  601143.79 1004164.30  425.52      obrubnk
201600001780484  601144.60 1004161.59  425.74      kan. achta
201600001780485  601147.49 1004165.54  425.52      kan. achta
201600001780486  601159.77 1004151.09  426.19      kan. achta
201600001780487  601162.75 1004154.86  425.57      kan. achta
201600001780488  601154.55 1004156.76  425.63      obrubnk
201600001780489  601161.45 1004151.88  425.65      obrubnk
201600001780490  601168.03 1004160.72  425.41      obrubnk
201600001780491  601163.09 1004164.20  425.33      obrubnk
201600001780492  601163.34 1004164.53  425.31      obrubnk
201600001780493  601164.39 1004162.89  425.38      kan. vpus
201600001780494  601166.08 1004168.59  424.98      kostky
201600001780495  601170.50 1004167.55  425.22      kostky
201600001780496  601168.01 1004164.60  425.30      kostky
201600001780497  601172.12 1004163.60  425.25      kostky
201600001780498  601176.67 1004161.19  425.21      kostky
201600001780499  601174.13 1004166.04  425.22      kostky
201600001780500  601178.06 1004163.96  425.18      kostky
201600001780501  601184.87 1004163.15  425.13      roh budovy
201600001780502  601181.74 1004161.45  425.17      kostky
201600001780503  601183.78 1004164.31  425.17      kostky
201600001780504  601185.00 1004163.33  425.10      kostky
201600001780505  601177.16 1004159.50  425.38      lampa
201600001780506  601177.26 1004152.51  425.33      zm. dlaba
201600001780507  601182.89 1004148.59  425.25      zm. dlaba
201600001780508  601172.37 1004145.67  425.78      tern
201600001780509  601173.20 1004157.00  425.41      tern
201600001780510  601167.54 1004152.72  425.71      strom list.
201600001780511  601163.69 1004145.73  425.88      tern
201600001780512  601147.50 1004156.39  425.91      tern
201600001780513  601140.78 1004156.62  426.05      strom list.
201600001780514  601135.18 1004160.70  425.97      strom list.
201600001780515  601134.40 1004165.98  425.74      tern
201600001780516  601129.38 1004164.63  425.98      strom list.
201600001780517  601123.70 1004168.71  425.97      strom list.
201600001780518  601117.70 1004172.60  425.97      strom list.
201600001780519  601122.82 1004173.57  425.72      tern
201600001780520  601111.48 1004181.46  425.65      tern
201600001780521  601112.06 1004176.64  425.92      strom list.
201600001780522  601106.34 1004180.64  425.83      strom list.
201600001780523  601103.16 1004187.10  425.68      tern
201600001780524  601091.08 1004184.62  426.30      tern
201600001780525  601098.05 1004181.38  425.94      tern
201600001780526  601101.85 1004177.40  426.14      rozhran kultur
201600001780527  601112.47 1004172.75  426.06      rozhran kultur
201600001780528  601128.03 1004162.88  426.22      rozhran kultur
201600001780529  601143.10 1004154.05  426.13      rozhran kultur
201600001780530  601157.13 1004146.12  426.10      rozhran kultur
201600001780531  601169.81 1004137.58  426.12      rozhran kultur
201600001780532  601145.33 1004180.23  0.00      lampa
201600001780533  601112.05 1004194.74  0.00      lampa
201600001780534  601186.82 1004154.08  425.14      zm. dlaba
201600001780535  601181.24 1004158.06  425.19      roh budovy
201600001780536  601088.25 1004196.36  425.86      obrubnk
201600001780537  601092.21 1004193.54  425.81      obrubnk
201600001780538  601098.08 1004196.13  425.66      obrubnk
